Wårgårda IBK

Fagerhult Habo IBK Ungdom F11

Samling
09:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Röd serie 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 1 | 0 | 70 | 17 | 53 | 52 | |
18 | 14 | 0 | 4 | 97 | 33 | 64 | 42 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 47 | 43 | 4 | 30 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 54 | 46 | 8 | 22 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 57 | 73 | -16 | 16 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 38 | 63 | -25 | 16 | |
18 | 2 | 0 | 16 | 26 | 114 | -88 | 6 |
Kommentarer