Skövde IBF P09 (P13)
Wårgårda IBK
Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd serie 3 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 0 | 3 | 114 | 66 | 48 | 39 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 124 | 75 | 49 | 31 | |
16 | 9 | 4 | 3 | 119 | 83 | 36 | 31 | |
16 | 9 | 3 | 4 | 96 | 82 | 14 | 30 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 82 | 87 | -5 | 22 | |
16 | 6 | 4 | 6 | 75 | 85 | -10 | 22 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 71 | 91 | -20 | 21 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 45 | 99 | -54 | 10 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 56 | 114 | -58 | 3 |
Kommentarer