Tranemo IBK P-08/09 - Wårgårda IBK
Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Pantamera Pojkar Röd 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 0 | 64 | 32 | 32 | 19 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 26 | 17 | 12 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 22 | 7 | 11 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 34 | 0 | 10 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 9 | |
| 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 38 | -25 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 50 | -32 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer