Samling
11:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar 12 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 58 | 28 | 30 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 45 | 30 | 15 | 16 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 62 | 45 | 17 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 51 | 58 | -7 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 45 | 41 | 4 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 46 | 59 | -13 | 12 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 31 | 77 | -46 | 0 |
Kommentarer