Samling
13:30, Sporthallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrjunior | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 91 | 21 | 70 | 21 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 31 | 19 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 19 | 30 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 48 | 41 | 7 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 47 | 51 | -4 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 40 | -8 | 12 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 41 | -7 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 45 | -22 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 41 | 72 | -31 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 79 | -54 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer