Samling
17:00, Sporthallen (Lokalen)
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 1 | 3 | 138 | 69 | 69 | 38 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 116 | 73 | 43 | 35 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 119 | 88 | 31 | 32 | |
16 | 10 | 0 | 6 | 102 | 76 | 26 | 30 | |
16 | 6 | 4 | 6 | 81 | 89 | -8 | 23 | |
16 | 6 | 4 | 6 | 94 | 93 | 1 | 22 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 103 | 113 | -10 | 19 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 69 | 124 | -55 | 9 | |
16 | 1 | 1 | 14 | 63 | 160 | -97 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer