Wårgårda IBK - IBK Vänersborg P11/12
Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Pantamera Pojkar Röd 4 Grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 0 | 1 | 69 | 33 | 36 | 27 | |
| 9 | 8 | 0 | 1 | 72 | 30 | 42 | 24 | |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 37 | 8 | 18 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 46 | 54 | -8 | 16 | |
| 9 | 5 | 0 | 4 | 64 | 57 | 7 | 15 | |
| 10 | 4 | 0 | 6 | 43 | 53 | -10 | 12 | |
| 9 | 2 | 0 | 7 | 41 | 65 | -24 | 6 | |
| 10 | 1 | 2 | 7 | 35 | 68 | -33 | 5 | |
| 9 | 1 | 1 | 7 | 30 | 48 | -18 | 4 |
Kommentarer