Fristads GoIF HJ

Wårgårda IBK

Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrjunior A-slutspelsserie Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 71 | 34 | 37 | 21 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 65 | 40 | 25 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 39 | 61 | -22 | 10 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 52 | 71 | -19 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 52 | -21 | 6 |
Kommentarer