Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Kommentarer