Skövde IBF F10/11 (F12)

Wårgårda IBK

Samling
11:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Röd 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 13 | 35 | 15 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 33 | 0 | 14 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 18 | 10 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 27 | -3 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 30 | -4 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 31 | -5 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 23 | -4 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 30 | -14 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 30 | -15 | 3 |
Kommentarer