Samling
11:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar 14 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 92 | 34 | 58 | 25 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 76 | 47 | 29 | 21 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 100 | 58 | 42 | 20 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 84 | 66 | 18 | 16 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 89 | 54 | 35 | 15 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 56 | 41 | 15 | 12 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 57 | 48 | 9 | 8 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 36 | 119 | -83 | 6 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 28 | 151 | -123 | 0 |
Kommentarer