Wårgårda IBK Junior
IBK Lockerud Mariestad HJ/IBK Lockerud Ungdom
Samling
18:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
P0708 har match innan så det kommer fyllas på med spelare från det laget också om det behövs.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrjunior | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 75 | 25 | 50 | 27 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 59 | 39 | 20 | 24 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 70 | 41 | 29 | 21 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 67 | 54 | 13 | 18 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 62 | 51 | 11 | 16 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 60 | 64 | -4 | 16 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 54 | 43 | 11 | 15 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 49 | 62 | -13 | 12 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 51 | 69 | -18 | 12 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 29 | 69 | -40 | 1 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 24 | 83 | -59 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer