Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 8 | 36 | 6 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 6 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 4 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 21 | -8 | 2 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | -27 | 0 |
Kommentarer