Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 24 | -20 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Kommentarer