Samling
18:15, klubblokalen sporthallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 28 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 2/Junior | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | 1 | 4 | 74 | 44 | 30 | 32 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 63 | 36 | 27 | 28 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 70 | 52 | 18 | 27 | |
15 | 4 | 3 | 8 | 67 | 80 | -13 | 17 | |
15 | 5 | 1 | 9 | 53 | 73 | -20 | 16 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 50 | 92 | -42 | 8 |
Kommentarer