Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 10 | 1 | 2 | 123 | 47 | 76 | 31 |
|
11 | 9 | 1 | 1 | 100 | 39 | 61 | 28 |
|
12 | 9 | 1 | 2 | 87 | 37 | 50 | 28 |
|
15 | 7 | 1 | 7 | 71 | 108 | -37 | 22 |
|
11 | 7 | 0 | 4 | 72 | 47 | 25 | 21 |
|
12 | 6 | 0 | 6 | 88 | 55 | 33 | 18 |
|
11 | 6 | 0 | 5 | 62 | 54 | 8 | 18 |
|
12 | 3 | 0 | 9 | 54 | 111 | -57 | 9 |
|
12 | 2 | 2 | 8 | 59 | 59 | 0 | 8 |
|
15 | 0 | 0 | 15 | 18 | 177 | -159 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer