Samling
09:15
Kör gör Följande
M.Nocke
A.Bråse
A.Åhman
K.Claesson
M.Nocke
A.Bråse
A.Åhman
K.Claesson
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 17 | 1 | 2 | 136 | 43 | 93 | 52 |
|
20 | 15 | 1 | 4 | 113 | 71 | 42 | 46 |
|
20 | 14 | 1 | 5 | 123 | 76 | 47 | 43 |
|
20 | 14 | 1 | 5 | 138 | 113 | 25 | 43 |
|
20 | 13 | 0 | 7 | 122 | 57 | 65 | 39 |
|
20 | 10 | 2 | 8 | 110 | 84 | 26 | 32 |
|
20 | 5 | 4 | 11 | 90 | 108 | -18 | 19 |
|
20 | 6 | 1 | 13 | 76 | 121 | -45 | 19 |
|
20 | 4 | 1 | 15 | 78 | 139 | -61 | 13 |
|
20 | 4 | 0 | 16 | 82 | 125 | -43 | 12 |
|
20 | 2 | 0 | 18 | 51 | 182 | -131 | 6 |
Kommentarer